มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

CPNREIT
2566 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2567 33,458,886,378.71 13.0289
30 ก.ย. 2566 33,546,481,438.92 13.0631
30 มิ.ย. 2566 33,019,903,258.50 12.8580
31 มี.ค. 2566 33,089,584,806.95 12.8851
2565 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2565 33,277,166,951.16 12.9582
30 ก.ย. 2565 33,930,568,329.96 13.2126
30 มิ.ย. 2565 33,977,298,686.17 13.2308
31 มี.ค. 2565 33,729,545,986.71 13.1343
2564 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2564 33,818,784,096.13 13.1691
30 ก.ย. 2564 32,886,326,517.80 12.8060
30 มิ.ย. 2564 33,995,483,227.09 13.2379
31 มี.ค. 2564 34,408,795,141.31 13.3988
2563 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2563 28,043,980,973.93 12.6753
30 ก.ย. 2563 28,555,590,818.21 12.9066
30 มิ.ย. 2563 29,049,352,743.42 13.1297
31 มี.ค. 2563 29,603,836,518.22 13.3804
2562 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2562 29,701,187,572.53 13.4244
30 ก.ย. 2562 30,028,831,907.03 13.5725
30 มิ.ย. 2562 30,022,716,709.19 13.5697
31 มี.ค. 2562 30,007,328,313.77 13.5627
2561 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2561 29,995,210,680.91 13.5573
30 ก.ย. 2561 30,068,000,112.29 13.5902
29 มิ.ย. 2561 30,072,779,791.16 13.5924
30 มี.ค. 2561 29,657,472,571.24 13.4046
2560 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
29 ธ.ค. 2560 29,463,339,018.61 13.3169