ราคาย้อนหลัง

กรองวันที่:

ราคาย้อนหลังจาก 29 มกราคม 2567 ถึง 26 เมษายน 2567
วันที่ เปิด สูง Low Close ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 26 มีนาคม 2567 ถึง 09 เมษายน 2567 )
10.90 11.00 10.50 10.90 25,722,123 276,222,850
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 25 มีนาคม 2567 )
11.10 11.80 10.30 10.80 51,940,009 571,965,850
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เมษายน 2567 10.80 10.90 10.70 10.90 4,427,513 47,695,350
25 เมษายน 2567 10.70 10.80 10.70 10.80 5,056,417 54,185,440
24 เมษายน 2567 10.70 10.90 10.60 10.70 7,488,677 80,308,700
23 เมษายน 2567 10.70 10.70 10.50 10.70 11,105,652 117,888,410
22 เมษายน 2567 10.70 10.80 10.60 10.70 4,328,211 46,281,670
19 เมษายน 2567 10.80 10.80 10.60 10.70 4,057,131 43,343,290
18 เมษายน 2567 10.80 10.90 10.60 10.80 3,962,237 42,625,980
17 เมษายน 2567 10.90 10.90 10.70 10.80 2,516,854 27,097,230
11 เมษายน 2567 10.90 11.00 10.80 10.90 1,383,882 15,075,800
10 เมษายน 2567 10.90 10.90 10.80 10.90 728,306 7,925,900
09 เมษายน 2567 10.80 10.90 10.80 10.90 1,349,651 14,645,240
05 เมษายน 2567 10.80 10.90 10.70 10.80 3,042,500 32,775,120
04 เมษายน 2567 10.90 11.00 10.70 10.80 2,987,626 32,410,630
03 เมษายน 2567 10.70 10.90 10.60 10.90 1,720,853 18,566,910
02 เมษายน 2567 10.70 10.80 10.60 10.80 1,785,738 19,167,520
01 เมษายน 2567 10.80 10.80 10.60 10.80 4,212,242 45,188,030
29 มีนาคม 2567 10.60 10.80 10.60 10.80 2,874,178 30,807,300
28 มีนาคม 2567 10.60 10.70 10.50 10.60 2,315,632 24,528,200
27 มีนาคม 2567 10.70 10.80 10.60 10.70 1,609,111 17,133,010
26 มีนาคม 2567 10.90 11.00 10.50 10.70 3,824,592 41,000,890
25 มีนาคม 2567 10.90 11.00 10.80 10.80 1,756,617 16,040,910
22 มีนาคม 2567 10.90 11.10 10.80 10.80 1,602,114 17,454,340
21 มีนาคม 2567 11.10 11.10 10.70 10.90 3,149,095 34,301,450
20 มีนาคม 2567 11.20 11.20 11.00 11.00 768,661 8,495,930
19 มีนาคม 2567 11.10 11.30 11.00 11.30 1,522,200 16,988,690
18 มีนาคม 2567 11.60 11.60 11.10 11.20 3,752,069 42,094,550
15 มีนาคม 2567 11.20 11.80 11.10 11.80 12,864,766 149,858,110
14 มีนาคม 2567 11.10 11.20 10.90 11.10 3,351,901 37,104,980
13 มีนาคม 2567 11.20 11.20 11.00 11.20 1,187,111 13,227,390
12 มีนาคม 2567 11.20 11.20 11.00 11.10 939,503 10,467,430
11 มีนาคม 2567 10.90 11.30 10.90 11.20 2,683,421 29,737,910
08 มีนาคม 2567 10.90 10.90 10.80 10.90 1,192,600 12,932,270
07 มีนาคม 2567 10.80 10.90 10.80 10.80 1,300,521 14,106,180
06 มีนาคม 2567 10.70 10.80 10.70 10.80 1,799,309 19,316,200
05 มีนาคม 2567 10.80 10.90 10.60 10.70 1,593,197 17,199,610
04 มีนาคม 2567 10.60 10.80 10.50 10.70 1,838,348 19,558,490
01 มีนาคม 2567 10.50 10.70 10.30 10.60 3,888,955 40,538,470
29 กุมภาพันธ์ 2567 10.80 10.80 10.30 10.50 2,770,834 29,175,170
28 กุมภาพันธ์ 2567 10.80 10.90 10.60 10.90 2,041,924 21,927,120
27 กุมภาพันธ์ 2567 11.10 11.20 11.00 11.00 1,936,863 21,440,650
23 กุมภาพันธ์ 2567 11.10 11.10 11.00 11.10 727,760 8,035,110
22 กุมภาพันธ์ 2567 11.10 11.20 11.00 11.00 1,806,678 19,953,070
21 กุมภาพันธ์ 2567 10.90 11.10 10.80 11.10 2,807,886 30,779,740
20 กุมภาพันธ์ 2567 11.40 11.40 10.90 11.00 3,672,075 40,915,590
19 กุมภาพันธ์ 2567 11.30 11.40 11.30 11.30 2,429,430 27,518,540
16 กุมภาพันธ์ 2567 11.30 11.40 11.20 11.30 1,317,402 14,869,720
15 กุมภาพันธ์ 2567 11.20 11.30 11.20 11.30 286,401 3,210,640
14 กุมภาพันธ์ 2567 11.30 11.30 11.20 11.30 452,371 5,090,270
13 กุมภาพันธ์ 2567 11.40 11.60 11.30 11.30 2,319,850 26,472,610
12 กุมภาพันธ์ 2567 11.30 11.60 11.30 11.40 1,329,962 15,228,360
09 กุมภาพันธ์ 2567 11.40 11.50 11.40 11.40 1,087,861 12,415,960
08 กุมภาพันธ์ 2567 11.40 11.60 11.30 11.40 1,903,745 21,773,420
07 กุมภาพันธ์ 2567 11.30 11.40 11.20 11.30 1,525,300 17,237,470
06 กุมภาพันธ์ 2567 11.30 11.40 11.20 11.30 785,964 8,885,440
05 กุมภาพันธ์ 2567 11.20 11.40 11.20 11.30 1,406,963 15,864,140
02 กุมภาพันธ์ 2567 11.20 11.40 11.10 11.20 1,458,007 16,323,490
01 กุมภาพันธ์ 2567 11.00 11.20 11.00 11.20 657,803 7,301,720
31 มกราคม 2567 11.10 11.20 11.00 11.00 870,917 9,637,280
30 มกราคม 2567 11.10 11.30 11.00 11.10 1,061,308 11,815,490
29 มกราคม 2567 11.10 11.20 11.00 11.00 708,921 7,851,650
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น