ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน 2568
อัตราการเช่าเฉลี่ย (ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน)
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์สุทธิ
ล้านบาท
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
| ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลทางการเงิน | |||||
| รายได้ค่าเช่าและบริการ | ล้านบาท | 4,864 | 5,728 | 6,012 | 6,403 |
| รายได้อื่น | ล้านบาท | 23 | 49 | 39 | 33 |
| กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | ล้านบาท | 3,755 | 4,542 | 4.769 | 4,719 |
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 2,111 | 3,235 | 1,696 | 3,461 |
| กำไรสุทธิต่อหน่วย (EPU) | บาท | 0.8221 | 1.2598 | 0.4684 | 0.9558 |
| เงินจ่ายให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ | บาทต่อหน่วย | 1.1369 | 1.1260 | 1.0620 | 1.0904 |
| ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (DPU) | บาท | 0.8221 | 1.0510 | 0.7217 | 0.8251 |
| เงินลดทุนต่อหน่วย | บาท | 0.3148 | 0.0750 | 0.3403 | 0.2653 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม/2 | ร้อยละ | 29 | 27 | 24 | 37 |
| ต้นทุนทางการเงิน /1 | ร้อยละ | 2.74 | 2.96 | 2.87 | 2.61 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | ล้านบาท | 3,707 | 3,557 | (6,010) | 4,288 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | ล้านบาท | (2,824) | (4,636) | 6,492 | (4,054) |
| เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | ล้านบาท | 883 | (1,079) | 482 | 234 |
| สินทรัพย์สุทธิ (NAV) | ล้านบาท | 33,277 | 33,459 | 42,693 | 42,254 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | บาท | 12.9582 | 13.0289 | 11.9043 | 11.6689 |
| ราคาหน่วยทรัสต์ / NAV | เท่า | 1.50 | 0.87 | 1.04 | 0.97 |
| อัตราผลตอบแทน (Yield) | ร้อยละ | 4.22 | 9.30 | 8.60 | 9.70 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | ล้านบาท | 50,076 | 29,020 | 44,539 | 40,918 |
| ราคาปิด ณ สิ้นปี | บาทต่อหน่วย | 19.50 | 11.30 | 12.30 | 11.30 |
| จำนวนหน่วยทรัสต์ ณ สิ้นปี | ล้านหน่วย | 2,568 | 2,568 | 3,621 | 3,621 |
หมายเหตุ
/1 ต้นทุนทางการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม (เฉลี่ย)
/2 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ได้แก่ เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ โดยไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า