ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายได้ ล้านบาท 5,111 4,041 3,502
รายได้อื่น ล้านบาท 30 28 26
กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ล้านบาท 4,259 3,251 2,570
กำไรสุทธิ ล้านบาท 3,756 1,538 377
กำไรสุทธิต่อหน่วย (EPU) บาท 1.6977 0.6949 0.1467
ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (DPU) บาท 1.6230 0.2707 /1 0.0552
เงินลดทุนต่อหน่วย บาท - 0.4712 0.5480
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม เท่า 0.31 0.32 0.28
ต้นทุนทางการเงิน /1 ร้อยละ 3.46 3.15 2.63
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน ล้านบาท 4,210 (5,299) (3,818)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน ล้านบาท (4,042) 5,951 3,815
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ล้านบาท 168 652 (3)
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ล้านบาท 29,701 28,044 33,819
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย บาท 13.4244 12.6753 13.1691
ราคาหน่วยทรัสต์ / NAV เท่า 2.44 1.50 1.53
อัตราผลตอบแทน (Dividend Yield) ร้อยละ 4.96 1.42 0.27
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ล้านบาท 72,459 42,037 51,874
ราคาปิด ณ สิ้นปี บาทต่อหน่วย 32.75 19.00 20.20
จำนวนหน่วยทรัสต์ ณ สิ้นปี ล้านบาท 2,212 2,212 2,568

หมายเหตุ: /1 ต้นทุนทางการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม (เฉลี่ย)