โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2569 ประเภท : XD
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหน่วยทรัสต์ | จำนวนหน่วยทรัสต์ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 1,195,985,471 | 33.03 |
| 2 | สำนักงานประกันสังคม | 208,687,200 | 5.76 |
| 3 | บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จำกัด | 100,000,000 | 2.76 |
| 4 | Deutsche Bank AG Singapore PWM | 79,248,878 | 2.19 |
| 5 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 76,325,100 | 2.11 |
| 6 | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 72,177,232 | 1.99 |
| 7 | ธนาคาร ออมสิน | 64,072,393 | 1.77 |
| 8 | Government Pension Fund | 54,500,000 | 1.51 |
| 9 | บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จำกัด | 47,415,562 | 1.31 |
| 10 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 45,920,700 | 1.27 |
| 11 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 40,670,729 | 1.12 |
| 12 | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 40,658,710 | 1.12 |
| 13 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 34,734,000 | 0.96 |
| 14 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 33,048,105 | 0.91 |
| 15 | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 31,358,804 | 0.87 |
| 16 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 29,964,119 | 0.83 |
| 17 | บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 27,622,400 | 0.76 |
| 18 | Principal Property Income Fund | 26,139,878 | 0.72 |
| 19 | บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จำกัด | 25,000,000 | 0.69 |
| 20 | บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จำกัด | 25,000,000 | 0.69 |
| 21 | น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล | 24,939,036 | 0.69 |
| 22 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท ซีอาร์ซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 24,239,679 | 0.67 |
| 23 | น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์ | 18,670,781 | 0.52 |
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน