โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ประเภท : XD
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหน่วยทรัสต์ | จำนวนหน่วยทรัสต์ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 1,196,601,271 | 33.05 |
| 2 | สำนักงานประกันสังคม | 208,687,200 | 5.76 |
| 3 | บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จำกัด | 100,000,000 | 2.76 |
| 4 | Deutsche Bank AG Singapore PWM | 79,248,878 | 2.19 |
| 5 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 73,019,300 | 2.02 |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 70,084,632 | 1.94 |
| 7 | ธนาคารออมสิน | 64,072,393 | 1.77 |
| 8 | บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จำกัด | 48,065,562 | 1.33 |
| 9 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 46,100,700 | 1.27 |
| 10 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 40,947,819 | 1.13 |
| 11 | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 38,858,710 | 1.07 |
| 12 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 36,145,029 | 1.00 |
| 13 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 33,860,405 | 0.94 |
| 14 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 33,734,000 | 0.93 |
| 15 | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 32,658,804 | 0.90 |
| 16 | PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 29,813,178 | 0.82 |
| 17 | บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จำกัด | 25,000,000 | 0.69 |
| 18 | บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จำกัด | 25,000,000 | 0.69 |
| 19 | นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล | 24,939,036 | 0.69 |
| 20 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท ซีอาร์ซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 24,239,679 | 0.67 |
| 21 | บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 23,754,600 | 0.66 |
| 22 | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 22,200,000 | 0.61 |
| 23 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 21,146,600 | 0.58 |
| 24 | นางสาวเนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์ | 18,670,781 | 0.52 |
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน