ผลการดำเนินงาน 3Q/2568

พื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่า
%
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

ล้านบาท

รายได้รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิ

ล้านบาท


ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ หน่วย 2565 2566 2567
ข้อมูลทางการเงิน
รายได้ ล้านบาท 4,864 5,728 6,012
รายได้อื่น ล้านบาท 23 49 39
กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ล้านบาท 3,755 4,542 4.769
กำไรสุทธิ ล้านบาท 2,111 3,235 1,696
กำไรสุทธิต่อหน่วย (EPU) บาท 0.8221 1.2598 0.4684
เงินจ่ายให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ บาท 1.1369 1.1260 1.0620
ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (DPU) บาท 0.8221 1.0510 0.7217
เงินลดทุนต่อหน่วย บาท 0.3148 0.0750 0.3403
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม เท่า 0.29 0.27 0.24
ต้นทุนทางการเงิน /1 ร้อยละ 2.74 2.96 2.87
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน ล้านบาท 3,707 3,557 (6,010)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน ล้านบาท (2,824) (4,636) 6,492
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ล้านบาท 883 (1,079) 482
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ล้านบาท 33,277 33,459 42,693
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย บาท 12.9582 13.0289 11.9043
ราคาหน่วยทรัสต์ / NAV เท่า 1.50 0.87 1.04
อัตราผลตอบแทน (Dividend Yield) ร้อยละ 4.22 9.30 8.60
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ล้านบาท 50,076 29,020 44,539
ราคาปิด ณ สิ้นปี บาทต่อหน่วย 19.50 11.30 12.30
จำนวนหน่วยทรัสต์ ณ สิ้นปี ล้านบาท 2,568 2,568 3,621

หมายเหตุ

/1 ต้นทุนทางการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม (เฉลี่ย)

แจ้งเบาะแสการทุจริต