2560
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31/10/2560 29,653,462,340.57 13.4028
30/09/2560 30,139,473,467.22 13.6225
31/08/2560 29,857,886,006.57 13.4952
31/07/2560 30,323,012,433.82 13.7054
30/06/2560 30,104,384,140.21 13.6066
31/05/2560 29,336,855,861.04 13.2597
30/04/2560 29,747,087,586.13 13.4451
31/03/2560 29,521,286,923.37 13.3431
28/02/2560 29,813,059,319.26 13.4749
31/01/2560 29,577,339,866.10 13.3684

2559
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31/12/2559 29,992,611,509.90 13.5561
30/11/2559 29,917,728,943.88 13.5222
31/10/2559 30,408,190,791.20 13.7439
30/09/2559 29,989,163,651.31 13.5545
31/08/2559 29,788,417,027.47 13.4638
31/07/2559 30,146,241,278.15 13.6255
30/06/2559 29,741,684,619.07 13.4427
31/05/2559 29,521,145,781.78 13.3430
30/04/2559 29,906,747,797.94 13.5173
31/03/2559 29,517,623,405.74 13.3414
29/02/2559 29,322,712,508.89 13.2533
31/01/2559 29,607,165,998.40 13.3819

2558
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31/12/2558 29,242,216,295.75 13.2169
30/11/2558 28,943,470,982.43 13.0819
31/10/2558 29,273,155,783.65 13.2309
30/09/2558 29,011,356,460.56 13.1126
31/08/2558 28,514,827,782.42 12.8881
31/07/2558 28,887,771,075.63 13.0567
30/06/2558 28,677,426,006.49 12.9616
31/05/2558 28,363,623,557.87 12.8198
30/04/2558 28,823,313,789.72 13.0276
31/03/2558 28,615,808,895.05 12.9338
28/02/2558 27,431,901,235.48 12.3987
31/01/2558 27,908,371,941.76 12.6140

2557
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31/12/2557 27,690,195,219.78 12.5154
30/11/2557 27,484,092,984.76 12.4223
31/10/2557 27,975,692,007.77 12.6445
30/09/2557 27,730,635,830.49 12.5337
31/08/2557 27,373,141,939.34 12.3721
31/07/2557 27,736,457,094.94 12.5363
30/06/2557 27,499,727,460.35 12.4293
31/05/2557 27,163,408,807.28 12.2773
30/04/2557 26,924,306,657.68 12.1693
31/03/2557 18,677,776,134.83 11.4144
28/02/2557 18,198,311,888.66 11.1214
31/01/2557 18,009,110,121.91 11.0058

2556
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31/12/2556 17,826,565,627.93 10.8942
30/11/2556 17,154,072,064.14 10.4832
31/10/2556 17,987,838,043.47 10.9928
30/09/2556 17,812,299,841.91 10.8855
31/08/2556 17,421,459,658.34 10.6466
31/07/2556 17,239,417,650.77 10.5354
30/06/2556 17,586,897,172.78 10.7477
31/05/2556 17,131,340,277.49 10.4693
30/04/2556 17,438,799,157.32 10.6572
31/03/2556 17,301,508,806.85 10.5733
28/02/2556 17,484,435,941.57 10.6851
31/01/2556 17,783,811,608.09 10.8681

2555
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31/12/2555 17,616,815,458.38 10.7660
30/11/2555 17,278,365,688.22 10.5592
31/10/2555 17,577,818,738.69 10.7422
30/09/2555 17,408,861,477.25 10.6389
31/08/2555 17,025,242,047.75 10.4045
31/07/2555 17,319,668,699.84 10.5844
30/06/2555 17,172,416,415.92 10.4944
31/05/2555 16,996,358,626.83 10.3869
30/04/2555 17,290,518,028.17 10.5666
31/03/2555 17,134,546,955.28 10.4713
29/02/2555 16,927,647,628.61 10.3449
31/01/2555 17,176,635,313.53 10.4970

2554
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31/12/2554 17,018,915,487.45 10.4006
30/11/2554 16,842,225,936.73 10.2927
31/10/2554 17,162,770,664.80 10.4886
30/09/2554 17,004,970,261.75 10.3921
31/08/2554 16,708,427,848.61 10.2109
31/07/2554 16,979,840,849.89 10.3768
30/06/2554 16,835,560,936.17 10.2886
31/05/2554 16,696,228,736.72 10.2034
30/04/2554 16,951,855,644.20 10.3597
31/03/2554 16,810,469,685.22 10.2733
28/02/2554 17,077,080,784.16 10.4362
31/01/2554 16,942,411,558.38 10.3539

2553
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31/12/2553 16,808,586,370.13 10.2721
30/11/2553 16,608,060,614.62 10.1496
31/10/2553 16,884,314,141.76 10.3184
30/09/2553 16,750,926,608.55 10.2360
31/08/2553 16,616,000,526.76 10.1544
31/07/2553 16,874,911,093.12 10.3126
30/06/2553 16,743,861,941.16 10.2325
31/05/2553 16,606,193,762.40 10.1484
30/04/2553 16,866,358,531.42 10.3074
31/03/2553 16,727,094,357.87 10.2223
28/02/2553 16,851,855,851.99 10.2985
31/01/2553 16,712,436,678.42 10.2133

2552
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31/12/2552 16,569,860,784.49 10.1262
30/11/2552 16,095,805,169.16 9.8365
31/10/2552 11,451,050,404.22 10.4911
30/09/2552 11,365,745,995.91 10.4129
31/08/2552 11,276,251,367.19 10.3309
31/07/2552 11,431,781,969.87 10.4734
30/06/2552 11,353,990,054.30 10.4021
31/05/2552 11,267,191,210.86 10.3226
30/04/2552 11,430,770,462.03 10.4725
31/03/2552 11,353,555,686.47 10.4017
28/02/2552 11,508,973,953.23 10.5441
31/01/2552 11,423,435,790.64 10.4658

2551
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31/12/2551 11,332,142,598.48 10.3821
30/11/2551 11,380,936,176.69 10.4268
31/10/2551 11,291,204,104.47 10.3446
30/09/2551 11,208,310,876.25 10.2687
31/08/2551 11,118,888,202.09 10.1868
31/07/2551 11,263,799,468.45 10.3195
30/06/2551 11,191,846,972.74 10.2536
31/05/2551 11,350,066,684.49 10.3986
30/04/2551 11,273,140,161.00 10.3281
31/03/2551 11,196,601,591.26 10.2580
29/02/2551 11,342,346,896.28 10.3915
31/01/2551 11,265,866,296.16 10.3214

2550
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31/12/2550 11,187,294,925.02 10.2494
30/11/2550 11,216,472,725.17 10.2762
31/10/2550 11,142,309,708.17 10.2082
30/09/2550 11,086,023,083.35 10.1566
31/08/2550 11,239,142,558.71 10.2969
31/07/2550 11,172,388,556.41 10.2358
29/06/2550 11,103,584,612.99 10.1727
31/05/2550 11,253,627,172.59 10.3102
30/04/2550 11,181,211,182.28 10.2438
31/03/2550 11,113,541,433.29 10.1819
28/02/2550 11,248,740,475.14 10.3057
31/01/2550 11,179,012,887.48 10.2418

2549
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
29/12/2549 11,107,895,480.58 10.1767
30/11/2549 10,988,763,668.49 10.0675
31/10/2549 11,134,369,558.16 10.2009
30/09/2549 11,064,105,838.69 10.1366
31/08/2549 10,989,751,627.03 10.0684
31/07/2549 11,141,200,793.86 10.2072
30/06/2549 11,071,522,416.66 10.1434
31/05/2549 11,198,313,513.03 10.2595
28/04/2549 11,123,670,807.13 10.1911
31/03/2549 11,053,334,350.73 10.1267
28/02/2549 10,988,715,478.47 10.0675
31/01/2549 11,236,595,731.35 10.2946

2548
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30/12/2548 11,167,494,858.06 10.2313
30/11/2548 11,162,421,906.51 10.2266
31/10/2548 11,092,551,898.38 10.1626
30/09/2548 11,023,925,031.61 10.0997
31/08/2548 10,952,163,811.57 10.0340

แจ้งเบาะแสการทุจริต