As of 28 August 2025 Rights Type: XD
Unitholders as of 28 August 2025
| No. | Unitholders | Number of the Units | Unitholders Proportion (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED | 1,196,601,271 | 33.05 |
| 2. | SOCIAL SECURITY OFFICE | 208,687,200 | 5.76 |
| 3. | CPN ESTATE CO., LTD. | 100,000,000 | 2.76 |
| 4. | Deutsche Bank AG Singapore PWM | 79,248,878 | 2.19 |
| 5. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 78,058,132 | 2.16 |
| 6. | MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 72,719,300 | 2.01 |
| 7. | GOVERNMENT SAVINGS BANK | 64,072,393 | 1.77 |
| 8. | PROPERTY INFRA FLEXIBLE (K-PROPI) | 47,391,510 | 1.31 |
| 9. | TMB EASTSPRNG PROPERTY AND INFRASTRUCTURE INCOME PLUS FLEXIBLE FUND | 46,100,700 | 1.27 |
| 10. | SCB PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND | 39,337,019 | 1.09 |
| 11. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 36,145,029 | 1.00 |
| 12. | KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 33,734,000 | 0.93 |
| 13. | MFC PROPERTY DIVIDEND FUND (M-PROP DIV) | 32,373,605 | 0.89 |
| 14. | บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น จำกัด . | 32,065,562 | 0.89 |
| 15. | CENTRALPATTANA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 32,000,000 | 0.88 |
| 16. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 31,158,804 | 0.86 |
| 17. | PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 29,813,178 | 0.82 |
| 18. | CPN CITY CO., LTD. | 25,000,000 | 0.69 |
| 19. | CPN COMPLEX CO., LTD. | 25,000,000 | 0.69 |
| 20. | MS. SUKULAYA UAHWATANASAKUL | 24,939,036 | 0.69 |
| 21. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท ซีอาร์ซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 24,239,679 | 0.67 |
| 22. | บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) | 23,754,600 | 0.66 |
| 23. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 21,146,600 | 0.58 |
| 24. | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 19,500,000 | 0.54 |
| 25. | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | 18,803,204 | 0.52 |
| 26. | MISS NATEANONG CHIRATHIWAT | 18,670,781 | 0.52 |
| 27. | KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND | 18,288,200 | 0.51 |
Remark
• The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.