2025
Date Net Asset Value (Baht) Net Asset Value (Baht per Unit)
30/09/2025 41,765,014,744.73 11.5338
30/06/2025 42,492,174,726.56 11.7346
31/03/2025 42,637,352,000.00 11.7747

2024
Date Net Asset Value (Baht) Net Asset Value (Baht per Unit)
31/12/2024 42,692,979,274.77 11.7901
30/09/2024 43,298,746,763.24 11.9574
30/06/2024 43,106,533,815.23 11.9043
31/03/2024 33,684,303,898.82 13.1167

2023
Date Net Asset Value (Baht) Net Asset Value (Baht per Unit)
31/12/2023 33,458,886,378.71 13.0289
30/09/2023 33,546,481,438.92 13.0631
30/06/2023 33,019,903,258.50 12.8580
31/03/2023 33,089,584,806.95 12.8851

2022
Date Net Asset Value (Baht) Net Asset Value (Baht per Unit)
31/12/2022 33,277,166,951.16 12.9582
30/09/2022 33,930,568,329.96 13.2126
30/06/2022 33,977,298,686.17 13.2308
31/03/2022 33,729,545,986.71 13.1343

2021
Date Net Asset Value (Baht) Net Asset Value (Baht per Unit)
31/12/2021 33,818,784,096.13 13.1691
30/09/2021 32,886,326,517.80 12.8060
30/06/2021 33,995,483,227.09 13.2379
31/03/2021 34,408,795,141.31 13.3988

2020
Date Net Asset Value (Baht) Net Asset Value (Baht per Unit)
31/12/2020 28,043,980,973.93 12.6753
30/09/2020 28,555,590,818.21 12.9066
30/06/2020 29,049,352,743.42 13.1297
31/03/2020 29,603,836,518.22 13.3804

2019
Date Net Asset Value (Baht) Net Asset Value (Baht per Unit)
31/12/2019 29,701,187,572.53 13.4244
30/09/2019 30,028,831,907.03 13.5725
30/06/2019 30,022,716,709.19 13.5697
31/03/2019 30,007,328,313.77 13.5627

2018
Date Net Asset Value (Baht) Net Asset Value (Baht per Unit)
31/12/2018 29,995,210,680.91 13.5573
30/09/2018 30,068,000,112.29 13.5902
29/06/2018 30,072,779,791.16 13.5924
30/03/2018 29,657,472,571.24 13.4046

2017
Date Net Asset Value (Baht) Net Asset Value (Baht per Unit)
29/12/2017 29,463,339,018.61 13.3169

Whistleblowing