Term Loan Total
Amount
THB million
Term Loan
Amount
THB million
Maturity Date (February 2026)
Amount
THB million
Maturity Date (February 2026)
P/N
Amount
THB million
Maturity Date (December 2025)
Amount
THB million
Borrowings
As of 30 June 2025
Loan Amount (THB million) Maturity Date
Term Loan 1,784 February 2026
Term Loan 197 February 2026
P/N 2,020 December 2025
P/N 200
Total 4,201

Long Term Debentures

Total Debentures
THB million
ThaiBMA Symbol Issue Date Maturity Date Amount (THB mn) Coupon Tenor (Yrs) Rating by TRIS
CPNREIT288A 17 August 2018 17 August 2028 7,390 3.80% 10 A+
CPNREIT263A 31 March 2021 31 March 2026 1,500 2.13% 5 A+
CPNREIT268A 13 August 2021 13 August 2016 1,650 1.65% 5 A+
CPNREIT318A 13 August 2021 13 August 2031 1,000 2.96% 10 A+
CPNREIT272A 28 February 2022 28 February 2027 2,000 2.49% 5 A+
CPNREIT262A 3 February 2023 3 February 2026 500 2.77% 3 A+
CPNREIT272B 3 February 2023 3 February 2027 1,400 2.89% 4 A+
CPNREIT263B 24 March 2025 23 March 2026 982 2.46% 1 A+
CPNREIT283A 24 March 2025 23 March 2028 1,026 2.55% 3 A+
Total Debentures 17,448
Whistleblowing