Historical Price

Filter Dates:

Historical price from 22 September 2025 To 18 December 2025
Date Open High Low Close Volume (shares) Value (baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 19 November 2025 To 02 December 2025 )
11.00 11.20 10.60 10.70 21,747,434 239,161,074
Previous 4 weeks
( 21 October 2025 To 18 November 2025 )
11.39 11.49 10.90 11.00 30,284,807 337,906,002
Daily Historical Data
18 December 2025 11.00 11.00 10.90 10.90 302,698 3,307,497
17 December 2025 10.90 11.00 10.90 10.90 1,432,613 15,673,462
16 December 2025 11.00 11.00 10.90 10.90 1,742,368 19,032,418
15 December 2025 11.00 11.00 10.90 11.00 2,207,673 24,134,513
12 December 2025 11.00 11.00 10.90 11.00 454,343 4,979,859
11 December 2025 11.00 11.10 10.90 11.00 1,841,363 20,222,932
09 December 2025 10.90 11.00 10.90 11.00 458,193 5,018,018
08 December 2025 10.80 11.00 10.80 10.90 1,122,821 12,194,847
04 December 2025 10.80 10.80 10.70 10.80 369,124 3,976,852
03 December 2025 10.70 10.80 10.70 10.80 2,106,751 22,650,669
02 December 2025 10.90 10.90 10.60 10.70 3,802,138 40,935,865
01 December 2025 11.00 11.10 10.90 10.90 659,296 7,236,504
28 November 2025 10.80 11.10 10.80 11.00 1,050,176 11,480,219
27 November 2025 11.00 11.00 10.80 10.80 1,225,079 13,357,195
26 November 2025 11.10 11.20 10.90 11.00 2,378,365 26,259,347
25 November 2025 11.10 11.20 11.00 11.20 1,312,894 14,571,496
24 November 2025 11.10 11.19 11.10 11.19 3,993,319 44,325,807
21 November 2025 11.10 11.19 11.00 11.10 3,656,218 40,572,037
20 November 2025 11.00 11.19 10.90 11.10 2,415,782 26,723,495
19 November 2025 11.00 11.00 10.90 11.00 1,254,167 13,699,109
18 November 2025 11.00 11.10 10.90 11.00 2,071,994 22,760,309
17 November 2025 11.10 11.10 10.90 11.00 3,206,901 35,250,350
14 November 2025 11.19 11.29 11.00 11.10 1,886,390 20,983,654
13 November 2025 11.29 11.29 11.10 11.29 1,565,139 17,529,538
12 November 2025 11.29 11.39 11.19 11.29 1,577,279 17,785,386
11 November 2025 11.19 11.29 11.10 11.29 1,552,597 17,412,561
10 November 2025 11.10 11.19 11.10 11.19 667,515 7,468,252
07 November 2025 11.10 11.19 11.10 11.19 544,743 6,055,715
06 November 2025 11.19 11.19 11.10 11.10 1,825,428 20,394,811
05 November 2025 11.10 11.19 11.00 11.19 1,975,793 21,971,332
04 November 2025 11.10 11.19 11.10 11.19 996,336 11,089,014
03 November 2025 11.19 11.19 11.10 11.10 649,253 7,252,051
31 October 2025 11.10 11.19 11.10 11.19 1,103,616 12,329,394
30 October 2025 11.10 11.29 11.00 11.10 1,622,886 18,042,881
29 October 2025 11.19 11.29 11.00 11.19 2,947,247 32,737,256
28 October 2025 11.29 11.29 11.10 11.19 2,248,008 25,182,193
27 October 2025 11.39 11.39 11.19 11.19 1,047,881 11,830,460
24 October 2025 11.39 11.39 11.29 11.39 1,097,768 12,475,534
22 October 2025 11.49 11.49 11.29 11.39 1,290,148 14,706,373
21 October 2025 11.39 11.49 11.39 11.49 407,885 4,648,938
20 October 2025 11.39 11.49 11.29 11.39 602,688 6,876,045
17 October 2025 11.29 11.49 11.29 11.39 3,037,658 34,611,260
16 October 2025 11.39 11.39 11.29 11.39 1,231,042 13,968,391
15 October 2025 11.29 11.39 11.29 11.39 1,014,365 11,476,737
14 October 2025 11.39 11.39 11.29 11.29 2,047,941 23,182,218
10 October 2025 11.29 11.39 11.29 11.29 632,228 7,149,939
09 October 2025 11.29 11.39 11.19 11.39 2,445,189 27,649,368
08 October 2025 11.19 11.39 11.19 11.39 2,065,612 23,367,616
07 October 2025 11.39 11.39 11.19 11.29 3,372,117 38,253,231
06 October 2025 11.29 11.29 11.10 11.29 3,472,866 38,942,812
03 October 2025 11.29 11.39 11.19 11.19 1,508,468 16,998,542
02 October 2025 11.39 11.39 11.19 11.19 941,125 10,608,781
01 October 2025 11.39 11.39 11.29 11.29 1,425,716 16,163,824
30 September 2025 11.39 11.49 11.29 11.39 2,322,076 26,396,207
29 September 2025 11.19 11.49 11.19 11.39 1,550,322 17,569,293
26 September 2025 11.49 11.49 11.00 11.19 3,960,276 44,264,506
25 September 2025 11.49 11.49 11.29 11.39 774,329 8,812,584
24 September 2025 11.29 11.49 11.29 11.49 1,082,479 12,332,892
23 September 2025 11.19 11.39 11.19 11.29 1,647,765 18,662,761
22 September 2025 11.29 11.49 11.19 11.19 2,167,520 24,571,117
Remark : Volume from SET main board.